ST兩相直流驅動器
有3種控制模式, 脈沖方向模式, 速度模式,SCL語言模式, 通過軟件配置。在脈沖方向模式下, 有脈沖/方向, 雙脈沖和編碼器跟隨模式。在速度模式中, 包含固定速度和模擬量速度模式??稍O定兩種固定速度, 可通過機械開關, 限位開關進行速度切換, 控制電機的啟停/反轉。 SCL語言即為MSST系列驅動器基本的通訊語言, 可通過 PLC, PC等上位機發送指令進行電機控制, 簡單易學, 極大程度的減少驅動器對脈沖序列的依賴,減少脈沖因為干擾或復雜 的加減速過程帶來的工作量
有3種控制模式, 脈沖方向模式, 速度模式,SCL語言模式, 通過軟件配置。在脈沖方向模式下, 有脈沖/方向, 雙脈沖和編碼器跟隨模式。在速度模式中, 包含固定速度和模擬量速度模式??稍O定兩種固定速度, 可通過機械開關, 限位開關進行速度切換, 控制電機的啟停/反轉。 SCL語言即為MSST系列驅動器基本的通訊語言, 可通過 PLC, PC等上位機發送指令進行電機控制, 簡單易學, 極大程度的減少驅動器對脈沖序列的依賴,減少脈沖因為干擾或復雜 的加減速過程帶來的工作量。
Q系列驅動器, 包含S系列驅動器的所有功能, 輔以編程軟件, 可連接限位開關, 傳感器信號進行邏輯判斷??赏ㄟ^總線實時控制, 在基本的運動控制中可完全取代PLC等控制器的位置, 大大減少研發成本和周期。
C系列驅動器, MSST系列中的CANopen總線產品, 同時支持RS-232通訊, 可配合編碼器閉環控制, 大大提高系統的可靠性。
?特性
放大器類型 | 數字MOSFET,雙H橋,4象限 |
電流控制 | 4態,脈寬調制頻率20KHz |
保護 | 過壓,欠壓,過溫,電機/繞組短路(相-相,相-地),內部放大器短路 |
待機電流衰減 | 電機停止運轉后在設定的數毫秒后電流衰減至運行電流0%-90%之間的任一整數百分比 |
細分 | 軟件可選,200-51200步/轉,以2步/轉遞增 |
微步計算 | 在低細分下自動插入微步以抑制振動 |
抑制共振 (電子阻尼) | 提高了系統的阻尼比,以消除中頻不穩定,并允許在整個速度范圍內的穩定運行 |
波形平滑 | 調節電流波形中諧波成分以降低在低速0.25-1.5轉/秒時的力矩波動 |
編碼器接口 | 電機可以安裝編碼器,用于提供堵轉檢測和失步補償功能,差動信號接收頻率可高達 2 MHz |
非易失性存儲 | 配置參數及運動控制程序存儲在DSP內 |
濕度 | 90%(無結露) |
環境溫度 | 0-40℃ 通風環境中 |
重量 | -S:約 0.2Kg; -Q/C/IP;約0.3Kg |
輸入/輸出規格-S | 輸入Step,Dir:光耦隔離,差分信號,5VDC邏輯電壓(開關閾值2.5V),最小脈沖寬度=250ns, 最大脈沖頻率= 2 MHz,方向信號建立時間需要至少2us,最大電流10mA。 輸入En:光耦隔離,差分信號,5-12 VDC邏輯電壓(開關閾值2.5V),最小脈沖寬度=50us,最大脈沖頻率= 10 KHz, 最大電流10mA。 輸出Out:光達林頓管,共陰或共陽接法,輸出最大30 VDC、最大10mA。 模擬量輸入:單端信號,0-5VDC,分辨率12位。軟件可配置偏移,死區和濾波。 |
輸入/輸出規格-Q/C/IP | 輸入X1,X2:光耦隔離,差分信號 5VDC邏輯電壓(開關閾值2.5V),最小脈沖寬度=250ns,最大脈沖頻率= 2 MHz。 輸入X3-X6:光耦隔離,單端信號,共用發射器,共陰或共陽接法,邏輯12-24 VDC。 輸入X7, X8:光耦隔離,差分信號,12-24 VDC。 輸出Y1-Y3:光電達林頓管,單端信號,共享com口,共陰接法,最大30 VDC,最大100 mA。 輸出Y4:光電達林頓管,共陰或共陽接法,最大30 VDC,最大100 mA。 模擬量輸入:單端信號。范圍軟件可選+ / -5V、0-5V、0-10V或+ /-10 VDC。軟件可配置偏移,死區和濾波。 分辨率是12位(+/ - 10伏的范圍內),11位(+ / -5或0-10伏的范圍內),或10位(0-5伏的范圍內)。 |
?力矩曲線
?相關軟件
用于配置MSST系列步進電機驅動器基本參數,包括電機參數和控制方式。 |
Q Programmer可實現條件判斷、多任務處理、數學運算、寄存器操作和編碼器跟隨等功能。 |
通過串口實時控制驅動器的工具。 |
用于演示CANopen通訊功能,可以幫助用戶更簡單地開發和分析CANopen運動控制。 |
注:以上所有軟件支持Microsoft Windows XP, Windows 7,Windows 8, 32位或64位系統。
?命名規則
?連接接口/機械尺寸
■ MSST5/10-S
■ MSST5/10-Q
■ MSST5/10-C
?訂貨信息
型號 | 控制 | 電流 | 電壓 | 編碼器 | RS-232 | RS-485 | CANopen |
MSST5-S | S | 0.1-5A | 24-48VDC | √ | |||
MSST10-S | 0.1-10A | 24-80VDC | √ | ||||
MSST5-Q-AN | Q | 0.1-5A | 24-48VDC | √ | |||
MSST5-Q-AE | √ | √ | |||||
MSST5-Q-RN | √ | √ | |||||
MSST5-Q-RE | √ | √ | √ | ||||
MSST10-Q-AN | 0.1-10A | 24-80VDC | √ | ||||
MSST10-Q-AE | √ | √ | |||||
MSST10-Q-RN | √ | √ | |||||
MSST10-Q-RE | √ | √ | √ | ||||
MSST5-C-CN | I | 0.1-5A | 24-48VAC | √ | √ | ||
MSST5-C-CE | √ | √ | √ | ||||
MSST10-C-CN | 0.1-10A | 24-80VAC | √ | √ | |||
MSST10-C-CE | √ | √ | √ |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品