STM23R
STM23R 是一款高性能,經濟型的步進電機和驅動器集成化產品,全部參數由開關設定,高速大力矩,低噪音,低振動。
STM23R 是一款高性能,經濟型的步進電機和驅動器集成化產品,全部參數由開關設定,高速大力矩,低噪音,低振動。
?特性
功率模塊 | ||
功率放大類型 | 雙 H 橋,4 象限 | |
電流控制 | 4 態 PWM 頻率 16 KHz | |
輸入電源 | STM17:外部12 - 48V 的直流電源 STM23:外部12 - 70V 的直流電源 | |
輸入電壓范圍 | STM17R: 10 - 53 V 最小/最大(額定 12 - 48V 直流) STM23R: 10 - 75 V 最小/最大 (額定 12 - 70V 直流) | |
保護 | 過壓,過流,欠壓,過溫,短路 (相間,相地) | |
待機電流衰減 | 開關可選擇50%或90%的空閑電流 | |
環境溫度 | 0 - 40°C (32 - 104°F) 安裝有合適的散熱器 | |
濕度范圍 | 90% 無結露 | |
控制模塊 | ||
電流控制 | 先進的數字電流控制提供了卓越的高速力矩 | |
速度范圍 | 可達到 3000 rpm | |
自動安裝 | 按照電機參數設置電流控制和抗共振參數 | |
編碼器選項 | 可選配1000線外置編碼器,差分信號輸出A、B、Index | |
脈沖輸入 STEP+/- | 輸入:光電隔離,5 - 24V,最小脈寬 250 ns., | |
方向輸入 DIR+/- | 輸入:光電隔離,5 - 24V,方向信號建立時間最小 62.5 μs | |
使能輸入 EN+/- | 輸入:光電隔離,5 - 24V,使能信號建立時間最小500 μs | |
輸出OUT+/- | 集電器開路輸出,30 V,100 mA max,最大脈沖頻率 10 KHz; 當驅動器遇到錯誤時輸出, 當驅動器正常運行時關閉 | |
開關選擇 | ||
運行電流 - 開關 SW1 & SW2 設置輸出電流,共4種設置分別為 50%,70%,90% 和100%的運行電流 | ||
空閑電流 - 開關SW3的設置為50%時可減少電機和驅動器的發熱,需要電機在靜止時仍有較大保持力時設置為90% | ||
自測 (SW4) - 檢查電機是否正常工作 | ||
數字輸入濾波 - 開關 SW5 設置可濾除外部電子噪音,濾波器的頻率可設置到150KHz 或者2MHz | ||
細分插補選擇 - 也稱微步仿真,開關 SW6 設置為ON時在低細分情況下運動可以更加平滑 | ||
負載慣量 - 設置 SW7負載慣量 (低/高)可以提高電機的運動性能 | ||
步進脈沖類型 - 開關SW8可以選擇雙脈沖模式或者脈沖方向模式 | ||
細分設置 - 驅動器通過SW9,SW10,SW11,SW12 撥碼開關設定細分值,有16種細分設置: 200,400,800,1600, 3200,6400,12800,25600,1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000 | ||
重量 | STM17R-1□: 280 g STM17R-2□: 360 g STM17R-3□: 440 g | STM23R-2□: 850 g STM23R-3□: 1200 g |
轉子慣量 | STM17R-1□: 38 g?cm2 STM17R-2□: 57 g?cm2 STM17R-3□: 82 g?cm2 | STM23R-2□: 260 g?cm2 STM23R-3□: 460 g?cm2 |
?力矩曲線
?連接接口
?機械尺寸(單位:mm)
?訂貨信息
型號 | 輸出力矩 | 標準型 | 雙出軸 | 編碼器 |
STM23R-2 | 0.9N·m | √ | ||
STM23R-2D | √ | |||
STM23R-2E | √ | |||
STM23R-3 | 1.5N·m | √ | ||
STM23R-3D | √ | |||
STM23R-3E | √ |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品