STM17
STM17集成式步進電機, 集步進驅動器, 電機, 編碼器為一體, 支持RS232,RS485,CANOpen總線控制
STM17集成式步進電機, 集步進驅動器, 電機, 編碼器為一體, 支持RS232,RS485,CANOpen總線控制, 支持Q-Programmer軟件編程, 可連接限位開關, 手輪等外圍設備, 盡可能的減少系統的復雜度, 減少布線, 提高系統可靠度和自動化。
?特性
功率模塊 | |
功率放大類型 | 雙 H-橋,4 象限 |
電流控制 | 4 態、PWM 頻率 20KHz |
輸出力矩 | STM17□-1□□:最大 0.23 N?m STM17□-2□□:最大 0.38 N?m STM17□-3□□:最大 0.48 N?m |
輸入電源 | 12-48V 直流 |
保護 | 過壓、欠壓、過熱、電機繞組短路(相間、相地) |
控制模塊 | |
細分等級 | 軟件可調,可配置為200-51200 步/圈之間任意偶數 |
編碼器分辨率 | 4000 脈沖/圈(選配) |
速度范圍 | 可達 3000 rpm |
非易失性存儲 | 配置參數存儲在 DSP 芯片內部的FLASH中 |
控制模式 | STM17S:脈沖方向,雙脈沖,正交相位脈沖,速度(振蕩器,操縱桿),SCL命令 STM17Q: STM17S 所有控制模式外加 Q program獨立編程 STM17C: CANopen兼容Q program |
數字輸入 | S/Q型: 所有數字信號輸入頻率帶寬可調,均可配置為通用輸入 STEP+/-:光電隔離,5-24 volt. 最小脈寬 = 250 ns,最大脈沖頻率 = 2 MHz 功能:脈沖,CW 脈沖,正交脈沖的A相,CW 限位,CW 點動,啟/停 (振蕩器模式) DIR+/-:光電隔離,5-24 volt. 最小脈寬h = 250 ns,最大脈沖頻率 = 2 MHz 功能:方向,CCW 脈沖,正交脈沖的B相,CCW 限位,CCW 點動,方向 (振蕩器模式) EN+/-:光電隔離,5-24 volt. 最小脈寬 = 100 μs,最大脈沖頻率 = 10 KHz 功能:使能,報警/報錯復位, 速度 1/速度 2 (振蕩器模式),通用輸入口 C型: 所有數字信號輸入頻率帶寬可調 IN1+/-:光電隔離,5-24 volt. 最小脈寬 = 250 ns,最大脈沖頻率 = 2 MHz 功能:CW 限位,CW 點動,通用輸入口 IN2+/-:光電隔離,5-24 volt. 最小脈寬h = 250 ns,最大脈沖頻率 = 2 MHz 功能:CCW 限位,CCW 點動,通用輸入口 IN3+/-:光電隔離,5-24 volt. 最小脈寬 = 100 μs,最大脈沖頻率 = 10 KHz 功能:通用輸入口 |
數字輸出 | OUT+/-: 光電隔離,最大 30V/100 mA 功能:報錯信號,運動信號,tach信號,到位信號,剎車信號,可編程通用輸出 |
模擬量輸入 | 輸入:0 - 5V AIN以GND為參考; AD分辨率:12 位 |
通訊接口 | S型:RS-232 或 RS-485 Q型:RS-232,RS-485 或 Modbus/RTU C型:CANopen,RS-232 |
物理規格 | |
環境溫度 | 0 - 40°C (32 ~ 104°F) (合適的散熱條件) |
濕度 | 最大90%,無結露 |
重量 | STM17□-1□□:280 g STM17□-2□□:360 g STM17□-3□□:440 g |
轉子慣量 | STM17□-1□□:38 g?cm2 STM17□-2□□:57 g?cm2 STM17□-3□□:82 g?cm2 |
?力矩曲線
?相關軟件
■ ST Configurator
用于配置MSST系列步進電機驅動器基本參數,包括電機參數和控制方式。 |
■ Q Programmer
可實現條件判斷、多任務處理、數學運算、寄存器操作和編碼器跟隨等功能。 |
■ SCL Utiliy
通過串口實時控制驅動器的工具。 |
注:以上所有軟件支持Microsoft Windows XP, Windows 7,Windows 8, 32位或64位系統。
?連接接口
?機械尺寸(單位:mm)
?命名規則
?訂貨信息
型號 | 控制 | 輸出力矩 | 編碼器 | RS-232 | RS-485 | CANopen |
STM17S-1AN | S | 0.23N·m | √ | |||
STM17S-1RN | √ | |||||
STM17S-1AE | √ | √ | ||||
STM17S-1RE | √ | √ | ||||
STM17S-2AN | 0.38N·m | √ | ||||
STM17S-2RN | √ | |||||
STM17S-2AE | √ | √ | ||||
STM17S-2RE | √ | √ | ||||
STM17S-3AN | 0.48N·m | √ | ||||
STM17S-3RN | √ | |||||
STM17S-3AE | √ | √ | ||||
STM17S-3RE | √ | √ | ||||
STM17Q-1AN | Q | 0.23N·m | √ | |||
STM17Q-1RN | √ | |||||
STM17Q-1AE | √ | √ | ||||
STM17Q-1RE | √ | √ | ||||
STM17Q-2AN | 0.38N·m | √ | ||||
STM17Q-2RN | √ | |||||
STM17Q-2AE | √ | √ | ||||
STM17Q-2RE | √ | √ | ||||
STM17Q-3AN | 0.48N·m | √ | ||||
STM17Q-3RN | √ | |||||
STM17Q-3AE | √ | √ | ||||
STM17Q-3RE | √ | √ | ||||
STM17C-1CN | C | 0.23N·m | √ | |||
STM17C-1CE | √ | √ | ||||
STM17C-2CN | 0.38N·m | √ | ||||
STM17C-2CE | √ | √ | ||||
STM17C-3CN | 0.48N·m | √ | ||||
STM17C-3CE | √ | √ |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品